Uusimaa · Finland
Vädret i Hålvik
Din lokala prognos för Hålvik, Uusimaa, Finland. Se temperatur, nederbörd och vind idag och imorgon, och utforska väderutsikterna för de kommande dagarna.
Aktuell prognos · 21:00
- Vind
- 9 m/s
- Nederbörd
- 0,0 mm / 1 h
- Luftfuktighet
- 56 %
Dygnsprognos
Uppdaterad 6/10 21:30Dygnsprognos för Hålvik. Lägsta och högsta temperatur gäller den tillgängliga prognosperioden.
| Dag | Väder | Högsta / Lägsta | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| IdagDel av dygnet | Klart | 12° / 12° | 0,0 mm * | 9 m/s |
| Imorgon | Klart | 14° / 10° | 0,0 mm | 7 m/s |
| Tor 8/10 | Mulet | 13° / 7° | 0,0 mm | 8 m/s |
| Fre 9/10Del av dygnet | Regn | 13° / 9° | 8,7 mm * | 8 m/s |
| Lör 10/10Del av dygnet | Mulet | 10° / 6° | 2,2 mm * | 6 m/s |
| Sön 11/10Del av dygnet | Mulet | 11° / 10° | 3,3 mm * | 5 m/s |
| Mån 12/10Del av dygnet | Regn | 10° / 8° | 3,3 mm * | 4 m/s |
| Tis 13/10Del av dygnet | Halvklart | 10° / 6° | 0,0 mm * | 5 m/s |
| Ons 14/10Del av dygnet | Mulet | 11° / 9° | 3,1 mm * | 5 m/s |
| Tor 15/10Del av dygnet | Mulet | 12° / 10° | 0,0 mm * | 6 m/s |
* Delvisa summor utelämnar intervall som korsar lokal midnatt. Jämför de ursprungliga tidsintervallen i timprognosen. Prognosen blir mer osäker längre fram i tiden. Kontrollera igen när dina planer närmar sig.
Timme för timme
Timprognos för Hålvik. Tiderna är lokala.
| Tid | Väder | Temperatur | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 21:00 | Klart | 12° | 0,0 mm / 1 h | 9 m/s |
| 6/10 22:00 | Klart | 12° | 0,0 mm / 1 h | 7 m/s |
| 6/10 23:00 | Klart | 12° | 0,0 mm / 1 h | 7 m/s |
| 7/10 00:00 | Klart | 11° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 01:00 | Klart | 11° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 02:00 | Klart | 11° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 03:00 | Klart | 11° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 04:00 | Klart | 11° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 05:00 | Klart | 10° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 06:00 | Klart | 10° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 07:00 | Klart | 10° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 08:00 | Klart | 10° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 09:00 | Klart | 10° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 10:00 | Klart | 11° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 11:00 | Klart | 12° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 12:00 | Klart | 13° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 13:00 | Klart | 13° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 14:00 | Klart | 14° | 0,0 mm / 1 h | 7 m/s |
| 7/10 15:00 | Klart | 14° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 16:00 | Klart | 14° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 17:00 | Klart | 14° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 18:00 | Klart | 14° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 19:00 | Klart | 13° | 0,0 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 20:00 | Klart | 12° | 0,0 mm / 1 h | 4 m/s |
Väderdata: MET Norway · CC BY 4.0 · Källor och licenser
Lokalt väder och omgivning
Vädret i Finland varierar mellan Östersjökusten, insjöområdena och Lappland. Jämför temperatur, vind och nederbörd i den lokala prognosen, särskilt när du reser mellan söder och norr.
Timprognosen hjälper dig att jämföra temperatur, nederbörd och vind under dagen. Dygnets lägsta och högsta temperatur ger en överblick, men beskriver inte vädret vid varje timme. Kontrollera uppdateringstid och prognosperiod innan du planerar.
Så läser du prognosen
Prognosen blir mer osäker längre fram i tiden. Lokal terräng kan också göra att vädret på din exakta plats skiljer sig från prognosen. Använd officiella varningar för beslut som rör säkerhet.
Väderdata: MET Norway · CC BY 4.0 · Källor och licenser