Södermanland · Ruotsi
Sää: Askö
Paikallinen sääennuste: Askö, Södermanland, Ruotsi. Tarkista lämpötila, sade ja tuuli tänään ja huomenna sekä tutustu tulevien päivien säähän.
Nykyhetken ennuste · 21:00
- Tuuli
- 5 m/s
- Sademäärä
- 0,0 mm / 1 h
- Ilmankosteus
- 64 %
Päiväkohtainen ennuste
Päivitetty 6/10 20:30Päiväkohtainen ennuste: Askö. Alin ja ylin lämpötila koskevat saatavilla olevaa ennustejaksoa.
| Päivä | Sää | Ylin / Alin | Sademäärä | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| TänäänOsa vuorokaudesta | Selkeää | 11° / 11° | 0,0 mm * | 5 m/s |
| Huomenna | Puolipilvistä | 14° / 5° | 0,0 mm | 5 m/s |
| To 8/10 | Pilvistä | 13° / 10° | 9,8 mm | 7 m/s |
| Pe 9/10Osa vuorokaudesta | Pilvistä | 9° / 5° | 6,0 mm * | 8 m/s |
| La 10/10Osa vuorokaudesta | Pilvistä | 12° / 7° | 3,9 mm * | 5 m/s |
| Su 11/10Osa vuorokaudesta | Vesisadetta | 11° / 7° | 4,0 mm * | 5 m/s |
| Ma 12/10Osa vuorokaudesta | Puolipilvistä | 10° / 5° | 0,0 mm * | 5 m/s |
| Ti 13/10Osa vuorokaudesta | Pilvistä | 12° / 3° | 0,0 mm * | 5 m/s |
| Ke 14/10Osa vuorokaudesta | Pilvistä | 13° / 10° | 0,0 mm * | 6 m/s |
| To 15/10Osa vuorokaudesta | Pilvistä | 13° / 9° | 0,0 mm * | 6 m/s |
* Osittaiset summat eivät sisällä paikallisen keskiyön ylittäviä jaksoja. Vertaa alkuperäisiä aikajaksoja tuntiennusteessa. Ennusteen epävarmuus kasvaa pidemmälle ennustettaessa. Tarkista sää uudelleen lähempänä ajankohtaa.
Tuntiennuste
Tuntiennuste: Askö. Ajat ovat paikallisia.
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Sademäärä | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 21:00 | Selkeää | 11° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 6/10 22:00 | Selkeää | 11° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 6/10 23:00 | Selkeää | 11° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 00:00 | Selkeää | 10° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 01:00 | Selkeää | 10° | 0,0 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 02:00 | Selkeää | 9° | 0,0 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 03:00 | Selkeää | 9° | 0,0 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 04:00 | Selkeää | 8° | 0,0 mm / 1 h | 3 m/s |
| 7/10 05:00 | Selkeää | 7° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 06:00 | Selkeää | 6° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 07:00 | Selkeää | 5° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 08:00 | Selkeää | 5° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 09:00 | Selkeää | 7° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 10:00 | Selkeää | 9° | 0,0 mm / 1 h | 3 m/s |
| 7/10 11:00 | Puolipilvistä | 12° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 12:00 | Puolipilvistä | 13° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 13:00 | Selkeää | 13° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 14:00 | Selkeää | 14° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 15:00 | Puolipilvistä | 14° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 16:00 | Selkeää | 14° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 17:00 | Selkeää | 14° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 18:00 | Puolipilvistä | 13° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 19:00 | Puolipilvistä | 11° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 20:00 | Pilvistä | 10° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
Säätiedot: MET Norway · CC BY 4.0 · Lähteet ja lisenssit
Paikallinen sää ja ympäristö
Ruotsi ulottuu etelän viljelyseuduilta sisämaan järville ja pohjoisen tuntureille. Valitse matkakohteesi paikallinen ennuste ja seuraa tuulta, sadetta ja lumisateen mahdollisuutta vuodenaikojen vaihtuessa.
Tuntiennuste auttaa vertailemaan lämpötilaa, sadetta ja tuulta päivän aikana. Vuorokauden alin ja ylin lämpötila antavat yleiskuvan, mutta eivät kuvaa jokaista tuntia. Tarkista päivitysaika ja ennustejakso ennen suunnitelmien tekemistä.
Näin luet sääennustetta
Ennusteen epävarmuus kasvaa pidemmälle ennustettaessa. Paikallinen maasto voi myös aiheuttaa eroja tarkan sijaintisi sään ja ennusteen välillä. Käytä virallisia varoituksia turvallisuuteen liittyvissä päätöksissä.
Säätiedot: MET Norway · CC BY 4.0 · Lähteet ja lisenssit