Central Jutland · Danmark
Vejret i Sejstrup
Din lokale vejrudsigt for Sejstrup, Central Jutland, Danmark. Se temperatur, nedbør og vind i dag og i morgen, og få overblik over de kommende dage.
Aktuel prognose · 23:00
- Vind
- 2 m/s
- Nedbør
- 0,0 mm / 1 h
- Luftfugtighed
- 93 %
Døgnprognose
Opdateret 6/10 22:30Døgnprognose for Sejstrup. Laveste og højeste temperatur gælder den tilgængelige prognoseperiode.
| Dag | Vejr | Højeste / Laveste | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| I dagDel af dagen | Delvist skyet | 8° / 8° | 0,0 mm * | 2 m/s |
| I morgen | Overskyet | 14° / 7° | 1,0 mm | 6 m/s |
| Tor 8/10 | Overskyet | 13° / 9° | 4,3 mm | 9 m/s |
| Fre 9/10Del af dagen | Regn | 13° / 9° | 3,2 mm * | 6 m/s |
| Lør 10/10Del af dagen | Regnbyger | 13° / 8° | 3,1 mm * | 5 m/s |
| Søn 11/10Del af dagen | Regn | 11° / 7° | 1,9 mm * | 5 m/s |
| Man 12/10Del af dagen | Delvist skyet | 13° / 7° | 0,0 mm * | 4 m/s |
| Tir 13/10Del af dagen | Overskyet | 14° / 10° | 0,0 mm * | 6 m/s |
| Ons 14/10Del af dagen | Delvist skyet | 14° / 12° | 0,0 mm * | 7 m/s |
| Tor 15/10Del af dagen | Overskyet | 14° / 11° | 4,0 mm * | 6 m/s |
* Delvise summer udelader intervaller, der krydser lokal midnat. Sammenlign de oprindelige tidsintervaller i timeprognosen. Usikkerheden vokser længere fremme i prognosen. Tjek igen, når dine planer nærmer sig.
Time for time
Vejret time for time i Sejstrup. Alle tider er lokale.
| Tid | Vejr | Temperatur | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 6/10 23:00 | Delvist skyet | 8° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 00:00 | Delvist skyet | 7° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 01:00 | Overskyet | 7° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 02:00 | Delvist skyet | 7° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 03:00 | Overskyet | 7° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 04:00 | Overskyet | 7° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 05:00 | Overskyet | 8° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 06:00 | Overskyet | 8° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 07:00 | Overskyet | 8° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 08:00 | Overskyet | 9° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 09:00 | Overskyet | 9° | 0,0 mm / 1 h | 2 m/s |
| 7/10 10:00 | Overskyet | 10° | 0,0 mm / 1 h | 1 m/s |
| 7/10 11:00 | Overskyet | 11° | 0,0 mm / 1 h | 3 m/s |
| 7/10 12:00 | Overskyet | 12° | 0,0 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 13:00 | Overskyet | 12° | 0,0 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 14:00 | Regn | 12° | 0,6 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 15:00 | Regn | 12° | 0,4 mm / 1 h | 4 m/s |
| 7/10 16:00 | Overskyet | 12° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 17:00 | Overskyet | 12° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 18:00 | Overskyet | 12° | 0,0 mm / 1 h | 6 m/s |
| 7/10 19:00 | Overskyet | 12° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 20:00 | Overskyet | 12° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 21:00 | Overskyet | 13° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
| 7/10 22:00 | Overskyet | 13° | 0,0 mm / 1 h | 5 m/s |
Vejrdata: MET Norway · CC BY 4.0 · Kilder og licenser
Lokalt vejr og omgivelser
I Danmark er kysten aldrig langt væk. Se både vind og temperatur, når du planlægger en cykeltur, en tur til stranden eller en færgerejse, og følg bygerne på regnradaren.
Timeprognosen hjælper dig med at sammenligne temperatur, nedbør og vind i løbet af dagen. Døgnets laveste og højeste temperatur giver et overblik, men beskriver ikke vejret på alle tidspunkter. Tjek opdateringstidspunkt og prognoseperiode, før du lægger planer.
Sådan læser du vejrudsigten
Usikkerheden vokser længere fremme i prognosen. Terrænet kan også gøre, at vejret præcis dér, hvor du er, afviger fra prognosen. Brug officielle varsler ved beslutninger om sikkerhed.
Vejrdata: MET Norway · CC BY 4.0 · Kilder og licenser